Переработка лома меди

ОАО «НЕКК» для снабжения собственного медеперерабатывающего производства регулярно проводит закупки лома меди в количестве 200 - 400 тн. Лицензия № 48-146 от 28 апреля 2009 года.
Сведения о закупаемом сырье:
Вид лома и отходов | Гост 1639-93 | Требования |
|---|---|---|
Непакетированный лом меди не окисленный (с блестящей или красно-матовой поверхностью) без остатков полуды, пайки, эмали, масла в виде: проводников тока, шин, обрези толщиной и диаметром менее 2 мм Засор по ГОСТ 1639-93 | А-1-1 | Содержание меди не менее 99,5 %, засоренность неметаллическими материалами не более 0,5 % |
Непакетированный лом меди без полуды и пайки в виде отожженных проводников тока, кабельного лома после освобождения от изоляции, дробленного кабельного лома. Кусковых отходов, отожженной шины диаметром и толщиной менее 2 мм | А-1-1а | Содержание меди не менее 97 % засоренность неметаллическими материалами не более 3 % |
Шины в хлопчатобумажной, шелковой и стеклоизоляции в непакетированном виде без полуды и пайки, толщиной не более 2-х мм. | А-1-1а | Содержание меди не менее 97 %, засоренность неметаллическими материалами не более 3% |
Лом меди кустовой, в т.ч.провод в лаке, эмали. | А-1-2а | Содержание меди не менее 93% |
Медная чушка М1 | ГОСТ 859 | Содержание меди не менее 99,8 % |
Медная чушка М2 | ГОСТ 859 | Содержание меди не менее 99,7 % |
Медная чушка М3 | ГОСТ 859 | Содержание меди не менее 99,5 % |
Наши контактные телефоны и электронный адрес:
т. (351) 729-84-97 (многоканальный)
e-mail:commerc@nekk.ru
Краткая справка об ОАО «НЕКК»:
- организация действует с 1992г. (с учетом всех изменений организационно-правовой формы);
- с 8 апреля 2009 года акции ОАО «НЕКК» в регулярном режиме торгуются на Фондовой бирже ММВБ;
- по итогам 2009г. по данным журнала «Эксперт» в списке 200 крупнейших компаний России по рыночной стоимости (капитализации) ОАО «НЕКК» занимает 196 место;
- по итогам 2009г. по данным журнала «Эксперт» в списке 100 крупнейших экспортеров ОАО «НЕКК» занимает 11 место в Челябинской области и 65 место в Урало-Сибирском регионе;
- выручка в 2010г. составила 870 млн.руб. включая НДС.

-0.03%
1,45%




